En brittisk expert uttalade 1910 som sin mening att den övre effektgränsen för motorer förmodligen skulle komma att ligga mellan 100 och 200 axelhästkrafter.
| En | al | SUB_0 | ||||
| brittisk | av | SUB_0 | ||||
| expert | nn | SUB_0 | H_0 | |||
| uttalade | vb | FIN_0 | ||||
| 1910 | nl | ADV_0 | ||||
| som | kn | ARG_0 | REL_0 | |||
| sin | pn | ARG_0 | ||||
| mening | nn | ARG_0 | H_0 | |||
| att | kn | ARG_0 | ARG_0 | |||
| den | al | ARG_0 | ARG_0 | SUB_0 | ||
| övre | av | ARG_0 | ARG_0 | SUB_0 | ||
| effektgränsen | nn | ARG_0 | ARG_0 | SUB_0 | H_0 | |
| för | pp | ARG_0 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | REL_0 |
| motorer | nn | ARG_0 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | H_0 |
| förmodligen | ab | ARG_0 | ARG_0 | ADV_0 | ||
| skulle | vb | ARG_0 | ARG_0 | FIN_0 | ||
| komma | vb | ARG_0 | ARG_0 | INF_1 | ||
| att | ie | ARG_0 | ARG_0 | INF_2 | ||
| ligga | vb | ARG_0 | ARG_0 | INF_2 | H_0 | |
| mellan | pp | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | REL_0 | |
| 100 | nl | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | DET_0 | H_1 |
| och | kn | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | DET_0 | CON_0 |
| 200 | nl | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | DET_0 | H_2 |
| axelhästkrafter | nn | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | H_0 |
Femtio år senare (i dec 1959) antydde tekniske direktören Anders Lindén vid Götaverken att varvets nya typ av dieselmotor torde komma upp till en effekt på bortåt 27.000 hk och detta uttalande konkretiserades förra året , då Götaverken levererade en 12-cylindrig motor som utvecklar 26.400 hk.
| Femtio | nl | ADV_1 | ||||
| år | nn | ADV_1 | H_0 | |||
| senare | ab | ADV_1 | ARG_0 | |||
| (i | pp | ADV_2 | ||||
| dec | an | ADV_2 | ||||
| 1959) | nl | ADV_2 | H_0 | |||
| antydde | vb | FIN_0 | ||||
| tekniske | av | SUB_0 | ||||
| direktören | nn | SUB_0 | ||||
| Anders | pm | SUB_0 | H_0 | |||
| Lindén | pm | SUB_0 | H_0 | |||
| vid | pp | SUB_0 | ARG_0 | |||
| Götaverken | pm | SUB_0 | ARG_0 | H_0 | ||
| att | kn | ARG_0 | ||||
| varvets | nn | ARG_0 | SUB_0 | |||
| nya | av | ARG_0 | SUB_0 | |||
| typ | nn | ARG_0 | SUB_0 | H_0 | ||
| av | pp | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ||
| dieselmotor | nn | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | H_0 | |
| torde | vb | ARG_0 | FIN_0 | |||
| komma | vb | ARG_0 | INF_0 | |||
| upp | ab | ARG_0 | PART_0 | |||
| till | pp | ARG_0 | ARG_0 | |||
| en | al | ARG_0 | ARG_0 | |||
| effekt | nn | ARG_0 | ARG_0 | H_0 | ||
| på | pp | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ||
| bortåt | pp | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | DET_0 | |
| 27.000 | nl | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | DET_0 | H_0 |
| hk | an | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | H_0 | |
| och | kn | CON_0 | ||||
| detta | pn | SUB_0 | ||||
| uttalande | nn | SUB_0 | H_0 | |||
| konkretiserades | vb | FIN_0 | ||||
| förra | av | ADV_1 | ||||
| året | nn | ADV_1 | H_0 | |||
| , | sym | ADV_1 | ||||
| då | ab | ADV_2 | ADV_0 | |||
| Götaverken | pm | ADV_2 | SUB_0 | |||
| levererade | vb | ADV_2 | FIN_0 | |||
| en | al | ADV_2 | ARG_0 | |||
| 12-cylindrig | av | ADV_2 | ARG_0 | |||
| motor | nn | ADV_2 | ARG_0 | H_0 | ||
| som | pn | ADV_2 | ARG_0 | ARG_0 | SUB_0 | |
| utvecklar | vb | ADV_2 | ARG_0 | ARG_0 | FIN_0 | |
| 26.400 | nl | ADV_2 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | |
| hk | an | ADV_2 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | H_0 |
Redaktör Ture Rinman har i sin bok The story of an engine tagit dessa båda uttalanden som utgångspunkt i ett kapitel om vad framtiden kan tänkas innebära.
| Redaktör | nn | SUB_0 | |||||
| Ture | pm | SUB_0 | H_0 | ||||
| Rinman | pm | SUB_0 | H_0 | ||||
| har | vb | FIN_0 | |||||
| i | pp | ADV_0 | |||||
| sin | pn | ADV_0 | |||||
| bok | nn | ADV_0 | |||||
| The | ntf | ADV_0 | H_0 | ||||
| story | ntf | ADV_0 | H_0 | H_0 | |||
| of | ntf | ADV_0 | H_0 | ARG_0 | |||
| an | ab | ADV_0 | H_0 | ARG_0 | |||
| engine | ntf | ADV_0 | H_0 | ARG_0 | H_0 | ||
| tagit | vb | HUV_0 | |||||
| dessa | pn | ARG_0 | |||||
| båda | pn | ARG_0 | |||||
| uttalanden | nn | ARG_0 | H_0 | ||||
| som | pn | ARG_0 | ARG_0 | ||||
| utgångspunkt | nn | ARG_0 | ARG_0 | H_0 | |||
| i | pp | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | |||
| ett | al | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | |||
| kapitel | nn | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | H_0 | ||
| om | pp | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ||
| vad | pn | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | SUB_0 | |
| framtiden | nn | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | |
| kan | vb | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | FIN_0 | |
| tänkas | vb | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | INF_0 | |
| innebära | vb | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | INF_0 |
Rinman försöker inte definitivt rycka undan förlåten utan han menar snarare att här öppnar sig nästan oändlighetsperspektiv.
| Rinman | pm | SUB_0 | |
| försöker | vb | FIN_0 | |
| inte | ab | ADV_1 | |
| definitivt | ab | ADV_2 | |
| rycka | vb | ARG_0 | INF_0 |
| undan | pp | ARG_0 | PART_0 |
| förlåten | nn | ARG_0 | ARG_0 |
| utan | kn | CON_0 | |
| han | pn | SUB_0 | |
| menar | vb | FIN_0 | |
| snarare | ab | ADV_0 | |
| att | kn | ARG_0 | |
| här | ab | ARG_0 | ADV_1 |
| öppnar | vb | ARG_0 | FIN_0 |
| sig | pn | ARG_0 | ARG_0 |
| nästan | ab | ARG_0 | ADV_2 |
| oändlighetsperspektiv | nn | ARG_0 | SUB_0 |
Man kan väl tolka hans intentioner så när han försäkrar att det inte är någon utopisk tanke att åstadkomma ett dieselmaskineri med en propeller för ett tankfartyg på 500.000 ton (preliminära ritningar till en sådan bjässe har faktiskt dragits upp).
| Man | pn | SUB_0 | ||||||||
| kan | vb | FIN_0 | ||||||||
| väl | ab | ADV_1 | ||||||||
| tolka | vb | INF_0 | ||||||||
| hans | pn | ARG_0 | ||||||||
| intentioner | nn | ARG_0 | H_0 | |||||||
| så | ab | ADV_2 | ||||||||
| när | kn | ADV_3 | ADV_0 | |||||||
| han | pn | ADV_3 | SUB_0 | |||||||
| försäkrar | vb | ADV_3 | FIN_0 | |||||||
| att | kn | ADV_3 | ARG_0 | |||||||
| det | pn | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | H_0 | |||||
| inte | ab | ADV_3 | ARG_0 | ADV_0 | ||||||
| är | vb | ADV_3 | ARG_0 | FIN_0 | ||||||
| någon | pn | ADV_3 | ARG_0 | PRED_0 | ||||||
| utopisk | av | ADV_3 | ARG_0 | PRED_0 | ||||||
| tanke | nn | ADV_3 | ARG_0 | PRED_0 | H_0 | |||||
| att | ie | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | |||||
| åstadkomma | vb | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | INF_0 | ||||
| ett | al | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | ||||
| dieselmaskineri | nn | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | H_0 | |||
| med | pp | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | |||
| en | al | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | |||
| propeller | nn | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | H_0 | ||
| för | pp | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ||
| ett | al | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ||
| tankfartyg | nn | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | H_0 | |
| på | pp | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | |
| 500.000 | nl | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | |
| ton | nn | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | ARG_0 | H_0 |
| (preliminära | av | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | EXT_0 | SUB_0 | ||
| ritningar | nn | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | EXT_0 | SUB_0 | H_0 | |
| till | pp | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | EXT_0 | SUB_0 | ARG_0 | |
| en | al | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | EXT_0 | SUB_0 | ARG_0 | |
| sådan | pn | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | EXT_0 | SUB_0 | ARG_0 | |
| bjässe | nn | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | EXT_0 | SUB_0 | ARG_0 | H_0 |
| har | vb | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | EXT_0 | FIN_0 | ||
| faktiskt | ab | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | EXT_0 | ADV_0 | ||
| dragits | vb | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | EXT_0 | HUV_0 | ||
| upp) | ab | ADV_3 | ARG_0 | SUB_0 | ARG_0 | ARG_0 | EXT_0 | PART_0 |
Dieselmotorn har hittills hängt fint med i den accelererande utvecklingen av fartygsstorlekarna och författaren synes vara ganska övertygad om att den inte heller i framtiden skall komma på efterkälken.
| Dieselmotorn | nn | SUB_0 | |||
| har | vb | FIN_0 | |||
| hittills | ab | ADV_1 | |||
| hängt | vb | HUV_0 | |||
| fint | av | ADV_2 | |||
| med | pp | PART_0 | |||
| i | pp | ARG_0 | |||
| den | al | ARG_0 | |||
| accelererande | vb | ARG_0 | |||
| utvecklingen | nn | ARG_0 | H_0 | ||
| av | pp | ARG_0 | ARG_0 | ||
| fartygsstorlekarna | nn | ARG_0 | ARG_0 | H_0 | |
| och | kn | CON_0 | |||
| författaren | nn | SUB_0 | |||
| synes | vb | FIN_0 | |||
| vara | vb | INF_0 | |||
| ganska | ab | PRED_0 | |||
| övertygad | vb | PRED_0 | H_0 | ||
| om | pp | PRED_0 | ARG_0 | ||
| att | kn | PRED_0 | ARG_0 | ||
| den | pn | PRED_0 | ARG_0 | SUB_0 | |
| inte | ab | PRED_0 | ARG_0 | ADV_1 | |
| heller | ab | PRED_0 | ARG_0 | ADV_2 | |
| i | pp | PRED_0 | ARG_0 | ADV_3 | |
| framtiden | nn | PRED_0 | ARG_0 | ADV_3 | H_0 |
| skall | vb | PRED_0 | ARG_0 | FIN_0 | |
| komma | vb | PRED_0 | ARG_0 | INF_0 | |
| på | pp | PRED_0 | ARG_0 | KOMPL_0 | |
| efterkälken | nn | PRED_0 | ARG_0 | KOMPL_0 | H_0 |
Samtidigt påpekar han att även om kommande enheter av enormt format inte skulle utrustas med dieslar så har ändå dieseltillverkarna fullt upp att göra för långa tider på den redan vunna marknaden.
| Samtidigt | ab | ADV_0 | ||||
| påpekar | vb | FIN_0 | ||||
| han | pn | SUB_0 | ||||
| att | kn | ARG_0 | ||||
| även | ab | ARG_0 | ADV_1 | ADV_1 | ||
| om | pp | ARG_0 | ADV_1 | ADV_2 | ||
| kommande | vb | ARG_0 | ADV_1 | SUB_0 | ||
| enheter | nn | ARG_0 | ADV_1 | SUB_0 | H_0 | |
| av | pp | ARG_0 | ADV_1 | SUB_0 | ARG_0 | |
| enormt | ab | ARG_0 | ADV_1 | SUB_0 | ARG_0 | |
| format | nn | ARG_0 | ADV_1 | SUB_0 | ARG_0 | H_0 |
| inte | ab | ARG_0 | ADV_1 | ADV_3 | ||
| skulle | vb | ARG_0 | ADV_1 | FIN_0 | ||
| utrustas | vb | ARG_0 | ADV_1 | INF_0 | ||
| med | pp | ARG_0 | ADV_1 | ARG_0 | ||
| dieslar | nn | ARG_0 | ADV_1 | ARG_0 | H_0 | |
| så | ab | ARG_0 | ADV_2 | |||
| har | vb | ARG_0 | FIN_0 | |||
| ändå | ab | ARG_0 | ADV_3 | |||
| dieseltillverkarna | nn | ARG_0 | SUB_0 | |||
| fullt | ab | ARG_0 | KOMPL_0 | |||
| upp | ab | ARG_0 | KOMPL_0 | |||
| att | ie | ARG_0 | INF_0 | |||
| göra | vb | ARG_0 | INF_0 | H_0 | ||
| för | pp | ARG_0 | ADV_4 | |||
| långa | av | ARG_0 | ADV_4 | |||
| tider | nn | ARG_0 | ADV_4 | H_0 | ||
| på | pp | ARG_0 | ADV_5 | |||
| den | al | ARG_0 | ADV_5 | |||
| redan | ab | ARG_0 | ADV_5 | DET_0 | ||
| vunna | vb | ARG_0 | ADV_5 | DET_0 | H_0 | |
| marknaden | nn | ARG_0 | ADV_5 | H_0 |
The story of an engine är en götaverksbok men skildringen har inte stannat inom ramen av detta varv utan har blivit till en betydligt bredare motorhistorik.
| The | ntf | SUB_0 | H_0 | ||
| story | ntf | SUB_0 | H_0 | H_0 | |
| of | ntf | SUB_0 | H_0 | ARG_0 | |
| an | ab | SUB_0 | H_0 | ARG_0 | |
| engine | ntf | SUB_0 | H_0 | ARG_0 | H_0 |
| är | vb | FIN_0 | |||
| en | al | PRED_0 | |||
| götaverksbok | nn | PRED_0 | H_0 | ||
| men | kn | CON_0 | |||
| skildringen | nn | SUB_0 | |||
| har | vb | FIN_0 | |||
| inte | ab | ADV_0 | |||
| stannat | vb | HUV_0 | |||
| inom | pp | ARG_0 | |||
| ramen | nn | ARG_0 | H_0 | ||
| av | pp | ARG_0 | ARG_0 | ||
| detta | pn | ARG_0 | ARG_0 | ||
| varv | nn | ARG_0 | ARG_0 | H_0 | |
| utan | kn | CON_0 | |||
| har | vb | FIN_0 | |||
| blivit | vb | HUV_0 | |||
| till | pp | PART_0 | |||
| en | al | ARG_0 | |||
| betydligt | ab | ARG_0 | DET_0 | ||
| bredare | av | ARG_0 | DET_0 | H_0 | |
| motorhistorik | nn | ARG_0 | H_0 |
Götaverken har emellertid goda skäl att blicka tillbaka och i dagens hårda konkurrensläge är det väl heller ingen som sätter sitt ljus under ena skäppo.
| Götaverken | pm | SUB_0 | |||||
| har | vb | FIN_0 | |||||
| emellertid | ab | ADV_0 | |||||
| goda | av | ARG_0 | |||||
| skäl | nn | ARG_0 | H_0 | ||||
| att | ie | ARG_0 | ARG_0 | ||||
| blicka | vb | ARG_0 | ARG_0 | INF_0 | |||
| tillbaka | ab | ARG_0 | ARG_0 | ADV_0 | |||
| och | kn | ARG_0 | ARG_0 | CON_0 | |||
| i | pp | ARG_0 | ARG_0 | ADV_1 | |||
| dagens | nn | ARG_0 | ARG_0 | ADV_1 | |||
| hårda | av | ARG_0 | ARG_0 | ADV_1 | |||
| konkurrensläge | nn | ARG_0 | ARG_0 | ADV_1 | H_0 | ||
| är | vb | ARG_0 | ARG_0 | FIN_0 | |||
| det | pn | ARG_0 | ARG_0 | SUB_0 | |||
| väl | ab | ARG_0 | ARG_0 | ADV_2 | |||
| heller | ab | ARG_0 | ARG_0 | PRED_0 | |||
| ingen | pn | ARG_0 | ARG_0 | PRED_0 | H_0 | ||
| som | pn | ARG_0 | ARG_0 | PRED_0 | ARG_0 | SUB_0 | |
| sätter | vb | ARG_0 | ARG_0 | PRED_0 | ARG_0 | FIN_0 | |
| sitt | pn | ARG_0 | ARG_0 | PRED_0 | ARG_0 | ARG_1 | |
| ljus | nn | ARG_0 | ARG_0 | PRED_0 | ARG_0 | ARG_1 | H_0 |
| under | pp | ARG_0 | ARG_0 | PRED_0 | ARG_0 | ARG_2 | |
| ena | pn | ARG_0 | ARG_0 | PRED_0 | ARG_0 | ARG_2 | |
| skäppo | nn | ARG_0 | ARG_0 | PRED_0 | ARG_0 | ARG_2 | H_0 |
Faktum är att Götaverken är en av pionjärerna ifråga om dieselmotorns utveckling , varvet har satsat allt hårdare på denna tillverkningsgren och det är nu drygt 25 år sedan det levererade sin första huvudmotor av egen konstruktion.
| Faktum | nn | PRED_0 | ||||
| är | vb | FIN_0 | ||||
| att | kn | SUB_0 | ||||
| Götaverken | pm | SUB_0 | SUB_0 | |||
| är | vb | SUB_0 | FIN_0 | |||
| en | pn | SUB_0 | PRED_0 | H_0 | ||
| av | pp | SUB_0 | PRED_0 | ARG_0 | ||
| pionjärerna | nn | SUB_0 | PRED_0 | ARG_0 | H_0 | |
| ifråga | ab | SUB_0 | PRED_0 | ARG_0 | ARG_0 | |
| om | pp | SUB_0 | PRED_0 | ARG_0 | ARG_0 | |
| dieselmotorns | nn | SUB_0 | PRED_0 | ARG_0 | ARG_0 | |
| utveckling | nn | SUB_0 | PRED_0 | ARG_0 | ARG_0 | H_0 |
| , | sym | CON_0 | ||||
| varvet | nn | SUB_0 | ||||
| har | vb | FIN_0 | ||||
| satsat | vb | HUV_0 | ||||
| allt | pn | ADV_0 | ||||
| hårdare | av | ADV_0 | H_0 | |||
| på | pp | ARG_0 | ||||
| denna | pn | ARG_0 | ||||
| tillverkningsgren | nn | ARG_0 | H_0 | |||
| och | kn | CON_0 | ||||
| det | pn | SUB_0 | ||||
| är | vb | FIN_0 | ||||
