Domän | Gen |
Semantisk typ | Relational_act |
Kärnelement | Agent Theme |
Periferielement | Depictive Duration Explanation Manner Place Time Degree Event_descriptor Means Purpose |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb överge1 glömma2 vbm lämna_kvar1 glömma_kvar1 lämna_i_sticket1 nn övergivande1 glömmande2 |
Lexikala enheter (LUs) | lämna4 |
Kommentar | lämna4 (lämna åt sitt öde) |
Skapad datum | 2011-01-14 |
Ändrad datum | 2011-11-19 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Location Theme |
Periferielement | Degree Depictive Time |
Arv | Locative_relation |
Exempelmeningar |
|
Sammansättningar (sms) | Degree+LU |
sms-exempel | Degree+LU_spräng|full, spräng|fylld, spräng|fullhet, spräng|fylldhet |
Lexikala enheter (LUs) | vb drälla2 myllra1 svärma1 nn sprängfullhet1 sprängfylldhet1 drällande2 myllrande1 svärmande1 av utsmyckad1 sprängfull1 sprängfylld1 bevuxen1 |
Lexikala enheter (LUs) | tjockt_med1 juvelbeströ1 svämma_över2 vimla2 |
Kommentar | vb: asfaltera1:pc, pryda1:pc, utsmycka1:pc, täcka1:pc, beströ1:pc ;;Motsvarande verb finns under Filling.;;Theme+LU_EX_juvelbeströ Beströ är LU i Filling Dessa två ramar verkar vara förbundna med varandra även om de inte har någon relation |
Skapad datum | 2011-04-06 |
Ändrad datum | 2013-04-11 |
Domän | Gen |
Semantisk typ | Non_relational_act |
Kärnelement | Container Entity Heat_source |
Periferielement | Cause Circumstances Depictive Duration Manner Medium Place Purpose Result Temperature Time |
Arv | Becoming |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb puttra1 torrkoka1 koka4 sjuda1 småputtra1 nn puttrande1 torrkokande1 sjudande1 sjudning1 |
Lexikala enheter (LUs) | småkoka2 steka3 bräsera2 fräsa4 grädda3 småsjuda1 koka_sig1 koka_upp2 bryna4 |
Kommentar | Intransitiva verb förekommer i den här ramen, transitiva/kausativa varianter i ramen Apply_heat.;; OBS: annoteringen av 'som' i 'Numera tycker jag att [E kotletter som] [LU kokar] [ME i sås] [COP blir] [R torra och trådiga].';; De flesta SALDO:s nya ord finns belagda i konstruktioner med få el. låta ngt + inf (=intransitiv LU). (Karré gör sig bäst i hel bit som får steka i ugn länge.; Fläsk steker bra i sitt eget flott.);; LU:s verbala substantiv, tex. fräsande3, förefaller vara ambiguösa mellan Apply_heat och Absorb_heat och därför utelämnas här.;; Hacka den gula löken fint, den skall koka sönder och smälta in i såsen.(Hör verben koka_bort och koka_sönder till Apply_heat?; hur förhåller sig dessa partiklar till FE Resultat?) |
Skapad datum | 2011-01-03 |
Ändrad datum | 2013-08-13 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Collection Place Quantity |
Periferielement | Circumstances Degree Measure Time |
Arv | Gradable_attributes |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb överflöda1 krylla1 ab massvis1 abm en_masse1 i_överflöd1 nn råge1 överflöd1 överflödande1 överflödighet1 gytter1 kryllande1 |
Lexikala enheter (LUs) | i_massor1 i_mängder1 |
Kommentar | MTG: riklig1, rikligen1, riklighet1 have been moved to the frame Scarcity;; |
Skapad datum | 2011-05-10 |
Ändrad datum | 2013-04-14 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Abuser Victim |
Periferielement | Circumstances Degree Depictive Duration Frequency Instrument Manner Means Period_of_iterations Place Purpose Reason Time Type Circumstnaces |
Arv | Committing_crime |
Exempelmeningar |
|
Sammansättningar (sms) | Abuser+LU Victim+LU Type+LU Manner-LU |
sms-exempel | Abuser+LU_EX_polis|misshandel Victim+LU_EX_hustru|misshandel, barn|misshandel, kvinno|misshandel Type+LU_EX_kvinnofrids|kränkning Manner-LU_EX_sex|utnyttja, sex|utnyttjande |
Lexikala enheter (LUs) | vb malträtera1 sexutnyttja1 nn misshandel1 misshandelsscen1 malträterande1 malträtering1 hustrumisshandel1 barnmisshandel1 övergrepp1 kvinnomisshandel1 sexutnyttjande1 vbm förgripa_sig1 |
Lexikala enheter (LUs) | utnyttjande2 kränkning2 misshandla2 utnyttja2 kränka2 polismisshandel1 |
Skapad datum | 2011-04-15 |
Ändrad datum | 2013-06-17 |
Kärnelement | Barrier Theme Useful_location |
Kommentar | Non-Lexical Frame, Non-perspectivalized_frame |
Skapad datum | 2013-09-12 |
Ändrad datum | 2013-09-12 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Co_participant Participant Participants |
Arv | Relation |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | pp jämte1 med1 ab med4 tillsammans1 |
Lexikala enheter (LUs) | ihop2 tillsammans_med1 |
Skapad datum | 2011-04-11 |
Ändrad datum | 2013-08-26 |
Domän | Gen |
Semantisk typ | Cause_change |
Kärnelement | Agent Goal |
Periferielement | Circumstances Degree Domain Duration Explanation Instrument Manner Means Outcome Particular_iteration Place Time |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb ernå1 genomföra1 uträtta1 verkställa1 uppnå1 exekvera1 åstadkomma1 vbm tillkämpa_sig1 tillvinna_sig1 nn ernående1 genomförande1 verkställande2 uppnående1 exekvering1 åstadkommande1 uträttande1 exekverande1 genomförning1 uträttning1 |
Skapad datum | 2010-09-01 |
Ändrad datum | 2013-05-14 |
Domän | Gen |
Semantisk typ | Clothing |
Kärnelement | Accoutrement |
Periferielement | Body_location Creator Descriptor Material Name Part Style Time_of_creation Use Wearer |
Arv | Artifact |
Exempelmeningar |
|
Sammansättningar (sms) | Body_location+LU Descriptor +LU Wearer+LU Material+LU Use+LU Style+LU |
sms-exempel | Body_location+LU_EX_finger|ring, arm|band, hals|band, hals|ring, näs|ring, ör|hänge, fot|länk Descriptor +LU_EX_armbands|ur, favorit|accessoar, häng|smycke, doktors|hatt Wearer+LU_EX_kvinno|smycke, dam|hatt, herr|hatt Material+LU_EX_pärl|band, guld|berlock, guld|klocka, halm|hatt Use+LU_EX_förlovnings|ring, sigill|ring, vigsel|ring, allians|ring, jägar|hatt, sol|hatt, storm|hatt, uniforms|hatt, sommar|hatt Style+LU_EX_cylinder|hatt, tyroler|hatt |
Lexikala enheter (LUs) | nn accessoarer1 armband1 armbandsur1 berlock1 bijouterier1 brakteat1 brosch1 bälte1 clips1 diadem1 favoritaccessoar1 filigran1 fingerring1 förlovningsring1 glasögon1 guldberlock1 guldklocka1 halsband1 halsring1 hängsmycke1 kamé1 krona3 kråsnål1 kvinnosmycke1 medaljong1 näsring1 pycke1 pärlband1 rem1 sigillring1 smycke1 strass1 tiara1 örhänge1 ur2 vigselring1 alliansring1 chapeau-claque1 cylinderhatt1 damhatt1 doktorshatt1 fez1 halmhatt1 herrhatt1 jägarhatt1 kapott1 kubb2 plommonstop1 schakå1 slokhatt1 solhatt1 sombrero1 sommarhatt1 stormhatt1 tyrolerhatt1 uniformshatt1 skärp1 knytskärp1 fluga2 kokard1 rosett1 glacéhandske1 kravatt1 mantilj1 sjalett1 scarf1 slips1 ami1 kravattnål1 ring2 kaschmirsjal1 palestinasjal1 tyllschal1 klackring1 signet1 signetring1 halssmycke1 piercingsmycke1 aftonhandske1 hängsle1 livrem1 brillor1 solglasögon1 cowboyhatt1 pjatthatt1 hatt1 länk1 snusnäsduk1 hårband1 hätta1 kråka3 pärlhalsband1 korallhalsband1 halskedja1 collier1 näsduk1 rova2 muff1 ljuskrona2 brudkrona1 drottningkrona1 grevekrona1 luciakrona1 kungakrona1 törnekrona1 myrtenkrona1 boa2 kippa3 bahytt1 önskering1 storm2 pannband1 peruk1 slöja1 allongeperuk1 turban1 |
Lexikala enheter (LUs) | fotkejda1 tåring1 piercing2 labrett1 piercingring1 barbell1 pin2 band7 fotlänk1 |
Kommentar | Wikipedia: Accessoarer, ett franskt ord för tillbehör, bisaker. Ordet används inom modet för handskar, skärp, skor, scarf, smycken eller hattar som i form och färg överensstämmer med resten av klädseln och på så sätt skapar en enhetlig modeform. Till viss klädsel, till exempel klänningen den lilla svarta, är valet av accessoarer särskilt viktigt. Ordet accessoar kan också användas bildligt för något som används för stilens skull snarare än i egensyfte. Till exempel kan speciella politiska åsikter användas som accessoarer för den som vill passa in i en trend eller en subkultur. |
Skapad datum | 2010-06-20 |
Ändrad datum | 2013-08-16 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Agent Degree Deviation Instrument Means |
Periferielement | Circumstances Domain Frequency Outcome Place Target Target_value Time |
Arv | Inclination |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | ab prick4 ackurat2 abm till_punkt_och_pricka1 mitt_i_prick1 nn precision1 noggrannhet1 riktighet1 exakthet1 ackuratess1 av inexakt1 precis2 exakt1 jämn3 ackurat1 |
Skapad datum | 2011-05-10 |
Ändrad datum | 2013-06-17 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Cognizer New_idea |
Periferielement | Basis Field Instrument Location_of_appearance Manner Means Place Purpose Reason Time |
Arv | Intentionally_create |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb mynta1 uppfinna1 upptäcka1 nn upptäckande1 upptäckare1 upptäckt1 uppfinnande1 uppfinnare1 uppfinning1 myntande1 upphovsman1 banbrytare1 pionjär1 vbm hitta_på2 av banbrytande1 |
Kommentar | Mod by MTG. Satsen [C Fox] [SUPP sökte] [T 1631] att [LU finna] [N nordvästpassagen]. är bortagen pga att 'finna' förefaller syfta på finna1. |
Skapad datum | 2011-06-10 |
Ändrad datum | 2012-12-17 |
Kärnelement | Effect Substance |
Periferielement | Name Type Descriptor |
Arv | Substance |
Kommentar | Se ramarna i SweFN Actictive_substance_mod och Active_substance_medical |
Skapad datum | 2013-09-12 |
Ändrad datum | 2013-09-12 |
Domän | Gen, Med |
Semantisk typ | Substance |
Kärnelement | Effect Substance_medical |
Periferielement | Descriptor Name Type |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | nna FSH1 nn purin1 tein1 acetylsalicylsyra1 albyl1 amfetamin1 analgetika1 antihistamin1 atropin1 barbiturat1 betablockerare1 efedrin1 kinin1 kodein1 kortison1 metadon1 valium1 stimulantia1 bulkmedel1 glidmedel1 hudmedel1 kontrastmedel1 kräkmedel1 laxermedel1 narkosmedel1 sömnmedel1 vårtmedel1 bromsmedicin1 influensamedicin1 penicillin1 insulin1 hormon1 histamin1 steroid1 paracetamol1 avföringsmedel1 sulfa1 opiat1 papaverin1 ginseng1 salicylsyra1 oxytocin1 riboflavin1 A-vitamin1 B-vitamin1 C-vitamin1 D-vitamin1 tiamin1 alfametyltyrosin1 anabol1 erytropoitin1 hypofyshormon1 könshormon1 melatonin1 noradrenalin1 prolaktin1 stresshormon1 thyroxin1 tillväxthormon1 östrogen1 |
Lexikala enheter (LUs) | omega-31 |
Kommentar | New frame /Ny ram |
Skapad datum | 2010-06-15 |
Ändrad datum | 2013-06-24 |
Kärnelement | Agent |
Periferielement | Duration Manner Place Time |
Arv | Process |
Kommentar | Non-Lexical Frame, Non-perspectivalized_frame |
Skapad datum | 2013-09-12 |
Ändrad datum | 2013-09-12 |
Kärnelement | Activity Agent |
Periferielement | Duration Place Time |
Arv | Process_uncompleted_state |
Skapad datum | 2013-09-12 |
Ändrad datum | 2013-09-12 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Activity Agent |
Periferielement | Place Time |
Arv | State |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | av färdig1 klar2 |
Skapad datum | 2011-08-26 |
Ändrad datum | 2011-08-26 |
Domän | Gen |
Semantisk typ | Relational_act |
Kärnelement | Activity Agent |
Periferielement | Circumstances Containing_event Degree Depictive Explanation Manner Means Place Purpose Result Subevent Time |
Arv | Intentionally_act |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | nnm fait_accompli1 vb fullborda1 fullgöra1 avlägga1 absolvera1 slutföra1 slutbehandla1 bortsluta1 nn fullbordande1 fullbordan1 fullgörande1 avläggande1 absolvering1 absolverande1 slutförande1 slutbehandlande1 avklarande1 bortslutande1 vbm klara_av2 fasa_ut1 |
Kommentar | Def i FN: An Agent finishes an Activity, which can no longer logically continue. |
Skapad datum | 2011-02-03 |
Ändrad datum | 2011-11-13 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Activity Entity Event |
Periferielement | Circumstances Depictive Duration Event_description Explanation Manner Means Place Purpose Time |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | hålla_på4 vara_i_färd1 |
Kommentar | New frame / Ny ram |
Skapad datum | 2013-06-11 |
Ändrad datum | 2013-06-11 |
Domän | Gen |
Semantisk typ | Relational_act |
Kärnelement | Activity Agent |
Periferielement | Circumstances Depictive Duration Event_description Explanation Manner Means Place Purpose Subevent Time |
Arv | Process_continue |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb fortsätta1 fortfara1 ab på4 vbm hålla_på2 nn fortfarande2 fortsättande1 fortsättning1 |
Lexikala enheter (LUs) | köra_på2 |
Kommentar | [CI Internet finns på hotellet] så det är bara att [LU köra på]! |
Skapad datum | 2011-02-01 |
Ändrad datum | 2013-06-11 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Activity Agent |
Periferielement | Completeness Depictive Duration Event_description Explanation Legal_basis Manner Means Place Purpose Time |
Arv | Process_pause |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vbm hålla_upp1 nn moratorium1 uppehåll1 paus1 stillestånd1 vapenstillestånd1 |
Lexikala enheter (LUs) | frysa4 |
Skapad datum | 2011-02-01 |
Ändrad datum | 2013-04-18 |
Kärnelement | Activity Agent |
Periferielement | Duration Time |
Arv | Process_stopped_state |
Kommentar | Non-Lexical Frame |
Skapad datum | 2013-09-12 |
Ändrad datum | 2013-09-12 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Activity Agent |
Periferielement | Beneficiary Degree Depictive Duration Event_description Iteration Manner Means Place Purpose Time |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb förbereda1 nn förberedande2 av förberedande1 |
Lexikala enheter (LUs) | förbereda_sig1 |
Skapad datum | 2012-05-31 |
Ändrad datum | 2012-10-03 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Activity Protagonist Salient_entity |
Periferielement | Degree Duration Result Time |
Arv | Process_initial_state |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vbm ligga_i_startgroparna1 av beredd1 redo1 |
Lexikala enheter (LUs) | färdig3 |
Skapad datum | 2012-06-08 |
Ändrad datum | 2013-03-06 |
Domän | Gen |
Semantisk typ | Relational_act |
Kärnelement | Activity Agent |
Periferielement | Circumstances Depictive Duration Event_description Manner Place Reason Result Time |
Arv | Process_resume |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb återuppta1 nn återupptagande1 återupptagning1 vbm börja_om1 |
Skapad datum | 2011-02-01 |
Ändrad datum | 2011-08-14 |
Domän | Gen |
Semantisk typ | Aspectual |
Kärnelement | Activity Agent |
Periferielement | Circumstances Concessive Consecutive Containing_event Depictive Epistemic_stance Event_description Explanation Manner Means Particular_iteration Place Purpose Subevent Time |
Arv | Process_start |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb begynna1 inleda1 påbörja1 starta1 tillträda1 utgå1 börja1 uppta2 ingå2 sluta3 tjuvstarta1 vbm komma_till_skott1 sätta_igång1 slå_sig_på1 göra_slag_i_saken1 skrida_till_handling1 ta_tag2 ta_itu1 ge_sig_i_kast1 komma_igång1 braka_loss1 nn begynnande1 inledande2 inledning1 påbörjande1 start1 startande1 igångsättande1 igångsättning1 tillträdande1 trontillträde1 utgående3 ingående5 slutande3 upptagande2 tjuvstartande1 tjuvstart1 |
Lexikala enheter (LUs) | komma7 sätta_fart1 ge_sig_på2 träffa4 |
Kommentar | mod wrt komma7 |
Skapad datum | 2011-01-31 |
Ändrad datum | 2013-04-04 |
Domän | Gen, Med |
Semantisk typ | Relational_change |
Kärnelement | Agent Activity |
Periferielement | Circumstances Containing_event Degree Depictive Duration Event_description Explanation Frequency Manner Means Particular_iteration Place Purpose Re_encoding Result Subevent Time |
Arv | Process_stop |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb avsluta1 stoppa6 inhibera1 upphöra2 seponera1 utsätta2 sluta5 ava2 avannonsera1 avlysa1 vbm ställa_in1 lägga_av1 tänka_på_refrängen1 lägga_på3 blåsa_av2 runda_av1 avblåsa1 lägga_ner5 nn avslutande1 inställande1 inhibering1 inhiberande1 utsättande2 ava1 avannons1 avande1 avannonserande1 avblåsande1 avlysande1 avlysning1 avblåsning1 avslutning1 slutande5 stoppande6 |
Lexikala enheter (LUs) | seponering1 utsättning1 |
Kommentar | Core unexpressed: Activity ; Cases of coersion (activity/medication in sentences: 'Medicinen seponeras och patienten får hyperton natriumkloridinfusion .', 'Mediciner som kan tänkas orsaka symtomen bör om möjligt seponeras .' |
Skapad datum | 2011-01-25 |
Ändrad datum | 2013-08-13 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Instance Type |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | av faktisk1 egentlig1 verklig1 riktig2 reell1 |
Skapad datum | 2011-04-07 |
Ändrad datum | 2011-05-24 |
Domän | Gen, Med |
Semantisk typ | vb_Relational_act |
Kärnelement | Addict Addictant |
Periferielement | Compeller Degree |
Arv | Gradable_attributes |
Exempelmeningar |
|
Sammansättningar (sms) | Addictant+LU |
sms-exempel | Addictant+LU_EX_alkohol|missbrukare, alkohol|missbruk, amfetamin|missbruk, drog|missbruk, drogmiss|brukare, drog|missbrukande, drog|beroende, internet|missbruk, läkemedels|missbruk, mat|missbruk, narkotika|beroende, narkotika|missbruk, sex|missbruk, spel|beroende, spel|missbruk, sprit|missbruk |
Lexikala enheter (LUs) | vb missbruka2 vbm droga_ner_sig1 knarka_ner_sig1 röka_ner_sig1 nn alkoholmissbrukare1 drogmissbrukare1 alkoholmissbruk1 drogmissbruk1 sexmissbruk1 spritmissbruk1 drogberoende1 narkotikaberoende1 kokainism1 nikotinism1 knarkare1 alkoholist1 fyllerist1 heroinist1 missbrukare1 narkoman1 pundare1 suput1 morfinist1 heroinvrak1 narkotikamissbruk1 missbrukande2 missbruk2 amfetaminmissbruk1 beroende2 av drogmissbrukande1 spelberoende1 neddekad1 |
Lexikala enheter (LUs) | läkemedelsmissbruk1 matmissbruk1 spelmissbruk1 internetmissbruk1 tablettmissbruk1 shoppingberoende1 matberoende1 amfetaminmissbrukare1 |
Skapad datum | 2011-01-17 |
Ändrad datum | 2013-07-09 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Cognizer Numbers Result |
Periferielement | Manner Means Place Purpose Time |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb summera1 vbm lägga_ihop2 lägga_samman1 nn summerande1 summering1 |
Lexikala enheter (LUs) | räkna_ihop1 räkna_samman1 |
Skapad datum | 2012-09-10 |
Ändrad datum | 2013-03-12 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Medium Role Speaker Specified_entity |
Periferielement | Addressee Circumstances Containing_event Depictive Event_description Explanation Frequency Manner Means Place Purpose Time |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb anföra1 andra1 åberopa1 nn framförande2 åberopande1 andragande1 anförande1 anföring1 vbm framföra1 av oframförd1 |
Lexikala enheter (LUs) | designera2 |
Kommentar | Def. from FN: A Speaker mentions a Specified_entity filling a Role, thereby providing information which supports a point of the Speaker. |
Skapad datum | 2011-03-23 |
Ändrad datum | 2012-04-11 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Agent Feature Part |
Periferielement | Circumstances Degree Final_value Imposed_purpose Instrument Manner Means Place Purpose Time |
Arv | Intentionally_affect |
Exempelmeningar |
|
Sammansättningar (sms) | Degree+LU Manner+LU |
sms-exempel | Degree+LU_EX_fin|justera, fin|inställa Manner+LU_EX_upp|justera |
Lexikala enheter (LUs) | vb justera1 kalibrera1 finjustera1 ställa2 utbalansera1 fininställa1 trimma1 uppjustera1 adaptera1 ackommodera1 acklimatisera1 vänja1 anpassa1 återanpassa1 stämma8 ackommodera2 nn justerande1 justering1 kalibrerande1 kalibrering1 ackommodation1 acklimatisering1 acklimatiserande1 vänjande1 anpassning1 återanpassning1 återanpassande1 stämmande6 ackommodation2 ackommoderande1 ackommoderande2 ackommodering1 ackommodering2 adapterande1 adaptering1 anpassande1 fininställande1 finjusterande1 finjustering1 inställande2 inställning2 intrimning1 omställande1 ställande2 trimmande1 trimning1 uppjusterande1 uppjustering1 utbalanserande1 utbalansering1 vbm ställa_in2 ställa_om1 anpassa_sig1 ställa_om_sig1 |
Lexikala enheter (LUs) | acklimatisera_sig1 återanpassa_sig1 |
Kommentar | Adjusting>ackommodera1, ackommodera2; That means that the frame Adjusting covers the two senses in SALDO. |
Skapad datum | 2011-08-19 |
Ändrad datum | 2011-08-19 |
Domän | Med |
Kärnelement | Drug Doctor Patient |
Periferielement | Body_system Circumstances Depictive Dosage Duration Frequency Instrument Manner Purpose Route_of_drug_administration Time Time_of_the_day Time_elapsed_between_administration |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb applicera2 injicera1 badda1 nn applicerande2 baddande1 baddning1 injicerande1 injicering1 vbm droppa_in2 |
Lexikala enheter (LUs) | administrera2 stryka6 stryka_på2 |
Kommentar | New frame / Ny ram Procedurer som beskriver tillförsel av medicin/drug står i fokus för den här ramen.;; stryka6 = breda ut (ngt tjockflyttande el. smetigt)stryka_på2 = stryka6 |
Skapad datum | 2012-10-22 |
Ändrad datum | 2012-12-09 |
Domän | Med |
Kärnelement | Drug_name |
Periferielement | Body_system Circumstances Depictive Dosage Drug_form Drug_strength Drug_type Duration Frequency Manner Purpose Route_of_drug_administration Time Time_of_the_day Time_elapsed_between_administration |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | pma THX1 nn aspirin1 piller1 tablett1 salva1 kräm1 hudkräm1 glidkräm1 glidsalva1 herpessalva1 läkemedel1 medicin2 injektion1 ögondroppar1 abortpiller1 aidsmedicin1 alteasirap1 antabus1 dagenefterpiller1 laxerpiller1 lyckopiller1 magmedicin1 nervdroppar1 nervmedicin1 p-piller1 preventivpiller1 psykofarmaka1 stolpiller1 sömntablett1 värktablett1 nässprej1 antibiotika1 brustablett1 palliativ2 |
Lexikala enheter (LUs) | ögonsalva1 Vibramycin1 Sumatriptan1 Suscard1 Tramadol1 Tegretol1 Diamox1 Fluarix1 Benzatinpenicillin1 Recormon1 klomipramin1 tuggtablett1 depottablett1 enterotablett1 Rohypnol1 sömnpiller1 |
Kommentar | New frame; Drug_name (DN) covers both formal names of medical products (e.g. as listed in Fass) as well as informal references to these (e.g. pill, medicine). The focus in this frame is on specifications concerning administration of medicine. |
Skapad datum | 2012-10-22 |
Ändrad datum | 2013-06-29 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Agent Attribute Value |
Periferielement | Circumstances Containing_event Depictive Duration Epistemic_stance Event_description Explanation Frequency Instrument Manner Means Particular_iteration Place Purpose Re_encoding Role Time Particular iteration |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb adoptera2 |
Lexikala enheter (LUs) | anta3 inta3 omfamna2 lägga_sig_till2 |
Skapad datum | 2012-09-11 |
Ändrad datum | 2013-06-24 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Location Theme |
Periferielement | Subregion Time |
Arv | Locative_relation |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb belamra1 översvämma1 nn belamrande1 översvämmande1 översvämning1 av spridd1 utspridd1 överhopad1 översållad1 |
Lexikala enheter (LUs) | daggstänkt1 pyntad1 kleta2 pryda2 smycka2 blomstersmycka2 utsmycka2 kladda_ut1 kleta_ned1 ligga_som_täcke1 skocka_sig2 täcka4 |
Skapad datum | 2012-09-12 |
Ändrad datum | 2013-03-01 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Attribute Degree Entity |
Periferielement | Circumstances Judge Place Time |
Arv | Gradable_attributes |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | av vacker1 grann2 ståtlig1 ful1 pampig1 smaklös1 vämjelig1 anskrämlig1 |
Lexikala enheter (LUs) | läcker3 snygg2 |
Skapad datum | 2012-06-07 |
Ändrad datum | 2013-03-05 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Message Speaker |
Periferielement | Addressee Containing_event Degree Depictive Event_description Frequency Internal_cause Iterations Manner Means Medium Place Time Topic |
Arv | Statement |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb förneka1 erkänna1 dementera1 avsvärja1 bestrida1 frånkänna1 kännas_vid1 tillstå1 vidgå1 vbm komma_ifrån2 nn dementerande1 förnekande1 erkännande1 avsvärjande1 bestridande1 tillstående1 vidgående1 |
Lexikala enheter (LUs) | neka2 |
Skapad datum | |
Ändrad datum |
Domän | Gen |
Semantisk typ | nn_Physical_property, av_Temporal_property_age |
Kärnelement | Age Attribute Degree Entity Expressor |
Periferielement | Circumstances Descriptor Duration Time |
Arv | Measurable_attributes |
Exempelmeningar |
|
Sammansättningar (sms) | Age+LU Circumstances+LU Descriptor+LU Time+LU |
sms-exempel | Age+LU_EX_trettiofemårs|åldern Circumstances+LU_EX_förskole|ålder, levnads|ålder, pensions|ålder, myndighets|ålder, äktenskaps|ålder, trots|ålder Descriptor+LU_EX_medel|ålder, halv|gammal, jämn|gammal, last|gammal, jämn|årig, minder|årig, ny|gammal Time+LU_EX_sekel|gammal |
Lexikala enheter (LUs) | sxc gammal1 nn ålder1 förskoleålder1 levnadsålder1 medelålder1 myndighetsålder1 pensionsålder1 trotsålder1 äktenskapsålder1 sjuttioårsålder1 tjugoåttaårsålder1 tolvårsålder1 trettiofemårsålder1 nnh x-årsåldern1 avm gammal_som_gatan1 avh x-årig1 av antik2 bedagad1 förlegad1 halvgammal1 jämngammal1 lastgammal1 museal1 nygammal1 sekelgammal1 skrabbig1 urgammal1 urminnes1 utgammal1 ålderdomlig1 ålderstigen1 åldrig1 överårig1 jämnårig1 minderårig1 ungdomlig1 artonårig1 elvaårig1 ettårig1 femtioårig1 femtonårig1 femårig1 fjortonårig1 fyraårig1 hundraårig1 månghundraårig1 mångtusenårig1 nioårig1 nittonårig1 sextonårig1 sexårig1 sjuttonårig1 sjuårig1 tioårig1 tjugoettårig1 tjugofemårig1 tjugofyraårig1 tjugotreårig1 tjugotvåårig1 tjugoårig1 tolvårig1 tonårig1 trettioårig1 trettonårig1 treårig1 tusenårig1 tvåårig1 åttaårig1 |
Kommentar | I satser som [E Hon] [COP är] [D blott] [A sjutton år], En [A 15-årig] [E pojke] skadades vid en trafikolycka på lördagen. förkommer ej LUs. CF FN: There are addtional patterns that the LUs in this frame occur in which are not licensed by a particular lexical head but by a construction. Additionally, there are patterns that evoke this frame without any overt lexical head that is part of this frame. She is 45 years of AGE. Billy is 13. |
Skapad datum | 2010-06-22 |
Ändrad datum | 2011-07-20 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Agent Event |
Periferielement | Degree Place Time |
Exempelmeningar |
|
Lexikala enheter (LUs) | vb underlåta1 avstyra1 nn avstyrande1 underlåtande1 |
Lexikala enheter (LUs) | låta_bli2 |
Kommentar | This frame (Agentive_preventing) is semantically close to several other frames, especially the one of Avoiding, Elusive_goal, and Evading. The LUs of these frames may occasionally be very close to one another insofar as their meaning(s) are concerned. |
Skapad datum | 2012-06-07 |
Ändrad datum | 2013-03-08 |
Domän | Gen |
Kärnelement | Aggregate Individuals |
Periferielement | AggregateProperty Container_possessor Domain Name |
Exempelmeningar |
|
Sammansättningar (sms) | Individuals+LU Domain+LU Container_possessor+LU AggregateProperty+LU Name+LU |
