.	MAD	|	-	365144	45312.220788
,	MID	|	-	308912	38334.160627
i	PP	|i..pp.1|	-	173086	21478.953638
som	HP.-.-.-	|	-	151939	18854.735431
§	NN.AN	|	-	147599	18316.166981
av	PP	|av..pp.1|	-	141922	17611.684702
)	PAD	|	-	136836	16980.542043
och	KN	|och..kn.1|	-	135064	16760.647275
eller	KN	|eller..kn.1|	-	124589	15460.761441
(	PAD	|	-	123570	15334.309540
om	PP	|om..pp.1|	-	119932	14882.855157
för	PP	|för..pp.1|	-	100664	12491.809789
en	DT.UTR.SIN.IND	|en..al.1|	-	71374	8857.093219
den	DT.UTR.SIN.DEF	|en..al.1|den..pn.1|	-	71088	8821.602303
till	PP	|till..pp.1|	-	64701	8029.013204
enligt	PP	|enligt..pp.1|	-	57566	7143.601708
skall	VB.PRS.AKT	|skola..vb.2|	-	51160	6348.654820
har	VB.PRS.AKT	|ha..vb.1|	-	49569	6151.221086
1	RG.NOM	|	-	49265	6113.496476
2	RG.NOM	|	-	48043	5961.853470
/	MID	|	-	46644	5788.245806
att	IE	|att..sn.1|	-	44049	5466.221582
inte	AB	|inte..ab.1|	-	43645	5416.087561
får	VB.PRS.AKT	|få..vb.1|	-	43644	5415.963467
med	PP	|med..pp.1|	-	43495	5397.473444
ska	VB.PRS.AKT	|skola..vb.2|	-	41933	5203.638439
är	VB.PRS.AKT	|vara..vb.1|	-	40382	5011.168470
ett	DT.NEU.SIN.IND	|en..al.1|	-	39180	4862.007346
på	PP	|på..pp.1|	-	36332	4508.587313
3	RG.NOM	|	-	35452	4399.384493
att	SN	|att..sn.1|	-	34774	4315.248685
kap.	NN.AN	|kap...nna.1|	-	34350	4262.632781
det	PN.NEU.SIN.DEF.SUB+OBJ	|den..pn.1|	-	28277	3509.009233
om	SN	|om..sn.1|	-	28119	3489.402363
4	RG.NOM	|	-	26647	3306.735828
Lag	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|lag..nn.3|lag..nn.1|	-	26356	3270.624442
stycket	NN.NEU.SIN.DEF.NOM	|stycke..nn.1|styck..nn.1|	-	24579	3050.109203
de	DT.UTR+NEU.PLU.DEF	|en..al.1|	-	24460	3035.342003
Förordning	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|förordning..nn.1|	+	23574	2925.394619
the	UO	|	-	23008	2855.157351
lagen	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	|lag..nn.3|lag..nn.1|	-	22806	2830.090341
5	RG.NOM	|	-	22574	2801.300506
§§	NN.AN	|	-	22518	2794.351236
vid	PP	|vid..pp.1|	-	22237	2759.480790
ändring	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|ändring..nn.1|	+	20982	2603.742678
gäller	VB.PRS.AKT	|gälla..vb.2|gälla..vb.1|	+	20256	2513.650352
denna	DT.UTR.SIN.DEF	|denna..pn.1|	-	19923	2472.327013
Omfattning	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|omfattning..nn.1|	+	19521	2422.441179
från	PP	|från..pp.1|	-	19416	2409.411298
6	RG.NOM	|	-	18951	2351.707535
Rubrik	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|rubrik..nn.1|	-	18359	2278.243820
avses	VB.PRS.SFO	|avse..vb.1|	+	17624	2187.034647
ändr	PM.NOM	|	-	17618	2186.290082
-	MID	|	-	17468	2167.675965
Ikraft	AB	|ikraft..ab.1|	-	17169	2130.571826
första	RO.NOM	|	-	17143	2127.345379
det	DT.NEU.SIN.DEF	|en..al.1|den..pn.1|	-	17004	2110.096297
7	RG.NOM	|	-	16630	2063.685099
of	UO	|	-	16443	2040.479500
den	PN.UTR.SIN.DEF.SUB+OBJ	|den..pn.1|	-	16132	2001.886231
a	NN.NEU.SIN.IND.NOM	|a..nn.1|	-	15889	1971.731361
lag	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|lag..nn.3|lag..nn.1|	-	14936	1853.469671
Om	SN	|om..sn.1|	-	14424	1789.933486
inom	PP	|inom..pp.1|	+	14374	1783.728780
kan	VB.PRS.AKT	|kunna..vb.1|	-	14309	1775.662663
8	RG.NOM	|	-	14175	1759.034051
som	KN	|	-	13858	1719.696218
Förarbeten	NN.NEU.PLU.IND.NOM	|förarbete..nn.1|	+	12529	1554.775141
genom	PP	|genom..pp.1|	+	12450	1544.971707
9	RG.NOM	|	-	12416	1540.752507
10	RG.NOM	|	-	12405	1539.387471
samt	KN	|samt..kn.1|	-	12047	1494.961779
annan	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	|annan..pn.1|	-	11325	1405.365829
förordning	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|förordning..nn.1|	+	11156	1384.393924
myndighet	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|myndighet..nn.2|myndighet..nn.1|	-	11116	1379.430160
sådan	JJ.POS.UTR.SIN.IND.NOM	|sån..pn.1|	+	10912	1354.114961
förordningen	NN.UTR.SIN.DEF.NOM	|förordning..nn.1|	+	10887	1351.012608
efter	PP	|efter..pp.1|	-	10866	1348.406632
under	PP	|under..pp.1|	-	10847	1346.048843
beslut	NN.NEU.SIN.IND.NOM	|beslut..nn.1|	-	10721	1330.412985
föreskrifter	NN.UTR.PLU.IND.NOM	|föreskrift..nn.1|	-	10706	1328.551574
före	PP	|före..pp.1|	-	10487	1301.374963
Prop	PM.NOM	|	-	10351	1284.498163
;	MID	|	-	10322	1280.899434
bestämmelser	NN.UTR.PLU.IND.NOM	|bestämmelse..nn.1|	-	10254	1272.461034
SFS-nummer	VB.PRS.AKT	|	-	10162	1261.044376
än	KN	|	-	10010	1242.182071
11	RG.NOM	|	-	9980	1238.459247
fråga	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|fråga..nn.1|i_fråga..abm.1|i_fråga_om..ppm.1|	-	9926	1231.758165
om	PP	|om..pp.1|i_fråga_om..ppm.1|	-	9860	1223.567954
finns	VB.PRS.SFO	|finnas..vb.1|finna..vb.1|	-	9852	1222.575201
andra	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	|annan..pn.1|andra..av.1|	-	9817	1218.231907
kap	NN.AN	|kap..nna.1|	-	9678	1200.982825
En	DT.UTR.SIN.IND	|en..al.1|	-	9348	1160.031768
12	RG.NOM	|	-	9211	1143.030875
anges	VB.PRS.SFO	|ange..vb.1|	+	8952	1110.890499
andra	RO.NOM	|	-	8906	1105.182170
rskr	NN.UTR.PLU.IND.NOM	|	-	8880	1101.955723
Sverige	PM.NOM	|Sverige..pm.1|	-	8872	1100.962970
stat	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|stat..nn.2|stat..nn.1|	-	8634	1071.428571
mot	PP	|mot..pp.1|	-	8618	1069.443066
bet	VB.PRT.AKT	|bita..vb.1|	-	8384	1040.405043
1	RO.NOM	|	-	8377	1039.536384
I	PP	|i..pp.1|	-	8286	1028.243820
uppgifter	NN.UTR.PLU.IND.NOM	|uppgift..nn.1|	+	8285	1028.119726
in	UO	|	-	8202	1017.819915
dock	AB	|dock..ab.1|	-	8118	1007.396009
13	RG.NOM	|	-	8066	1000.943115
b	NN.NEU.SIN.IND.NOM	|b..nn.1|	-	8064	1000.694927
endast	AB	|endast..ab.1|	-	7867	976.248387
verksamhet	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|verksamhet..nn.1|	-	7864	975.876104
a	UO	|	-	7667	951.429564
15	RG.NOM	|	-	7609	944.232106
även	AB	|även..ab.1|	-	7538	935.421424
när	HA	|när..ab.1|	-	7516	932.691353
14	RG.NOM	|	-	7416	920.281942
to	UO	|	-	7241	898.565472
vara	VB.INF.AKT	|vara..vb.2|vara..vb.1|	-	7232	897.448625
:	MID	|	-	7113	882.681426
i	PP	|i..pp.1|i_fråga..abm.1|i_fråga_om..ppm.1|	-	7089	879.703167
kraft	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|kraft..nn.1|träda_i_kraft..vbm.1|i_kraft..abm.1|	-	7068	877.097191
i	PP	|i..pp.1|träda_i_kraft..vbm.1|i_kraft..abm.1|	-	7067	876.973096
ha	VB.INF.AKT	|ha..vb.1|	-	6992	867.666038
sådana	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND.NOM	|sån..pn.1|	-	6949	862.329991
avser	VB.PRS.AKT	|avse..vb.1|	+	6931	860.096297
or	UO	|	-	6920	858.731262
annat	JJ.POS.NEU.SIN.IND.NOM	|annan..pn.1|	-	6916	858.234885
han	PN.UTR.SIN.DEF.SUB	|han..pn.1|	-	6869	852.402462
bestämmelserna	NN.UTR.PLU.DEF.NOM	|bestämmelse..nn.1|	-	6860	851.285615
Denna	DT.UTR.SIN.DEF	|denna..pn.1|	-	6776	840.861710
ersättning	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|ersättning..nn.1|	+	6760	838.876204
avtalsslutande	PC.PRS.UTR+NEU.SIN+PLU.IND+DEF.NOM	|avtalsslutande..av.1|	+	6695	830.810086
tid	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|tid..nn.1|	-	6672	827.955922
16	RG.NOM	|	-	6640	823.984910
vissa	JJ.POS.UTR+NEU.PLU.IND+DEF.NOM	|viss..av.1|	-	6563	814.429663
ansökan	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|ansökan..nn.1|	-	6520	809.093617
person	NN.UTR.SIN.IND.NOM	|person..nn.1|	+	6463	802.020252
